六五環(huán)境日—美麗中國宣傳周啟幕,“碳惠冰城”小程序解碼綠色實(shí)踐新范式
植綠護(hù)綠踐初心,國企擔(dān)當(dāng) “樹”標(biāo)桿 —— 哈交所開展“冰城聚綠 共護(hù)龍江”義務(wù)植樹活動(dòng)
哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所受哈爾濱市自然資源和規(guī)劃局邀請開展“規(guī)范資源交易業(yè)務(wù)”專題講座
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
[2025]哈產(chǎn)交SW109 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱學(xué)院一批報(bào)廢消防設(shè)備零配件整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露 | 0.5515萬元 | 哈爾濱學(xué)院 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)交SW108 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱學(xué)院一批報(bào)廢資產(chǎn)(第二批)整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露 | 4.828萬元 | 哈爾濱學(xué)院 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)交SW080 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱市北方城市建設(shè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓1臺(tái)小型普通客車項(xiàng)目信息披露 | 2.38萬元 | 哈爾濱市北方城市建設(shè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)交SW082 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱市第一市政工程有限公司兩臺(tái)車輛整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目項(xiàng)目信息披露 | 4.42萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)交SW081 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱市三維建筑工程有限責(zé)任公司1臺(tái)車輛轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目項(xiàng)目信息披露 | 1.0萬元 | 哈爾濱市三維建筑工程有限責(zé)任公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)交CQ001 | 【企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱交通集團(tuán)公路客運(yùn)總站有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的中道旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司1%股權(quán)項(xiàng)目(第一批) 項(xiàng)目信息披露 | 15.665797萬元 | 哈爾濱交通集團(tuán)公路客運(yùn)總站有限公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)交ZC020 | 【終止公告】哈爾濱市道里區(qū)建國北四道街8號(hào)2層項(xiàng)目終止公告 | 160.0萬元 | 哈爾濱市道里區(qū)民政局 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產(chǎn)交SW096 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】黑龍江新綠洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4臺(tái)車輛轉(zhuǎn)讓 | 4.395.34.43.53萬元 | 黑龍江新綠洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025-06-13 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
[2025]哈產(chǎn)租202 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈五路東側(cè)回遷安置廠房二期輕工廠房部分樓層(一層、四層、五層)出租項(xiàng)目信息披露 | 68.151521萬元 | 哈爾濱合力投資控股有限公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)租217 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司公有房產(chǎn)經(jīng)營管理分公司5處房產(chǎn)分標(biāo)的出租項(xiàng)目信息披露 | 1.541.54132.73530.83222.8492萬元 | 哈爾濱物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司公有房產(chǎn)經(jīng)營管理分公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)租216 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】阿城區(qū)金源文化主題公園內(nèi)游樂設(shè)施用地及商亭捆綁出租項(xiàng)目信息披露 | 4.264萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)會(huì)寧公園 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產(chǎn)租107 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】烏吉密鄉(xiāng)原三陽林場兩荒地出租項(xiàng)目(第六批)項(xiàng)目信息披露 | 0.17280.0021萬元 | 尚志市烏吉密鄉(xiāng)人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產(chǎn)租105 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】尚志市烏吉密鄉(xiāng)原三陽林場兩荒地出租項(xiàng)目(第四批) 重發(fā)公告第3次項(xiàng)目信息披露 | 0.017460.0180.0108萬元 | 尚志市烏吉密鄉(xiāng)人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產(chǎn)租099 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】烏吉密鄉(xiāng)原三陽林場兩荒地出租項(xiàng)目(第一批) | 0.002521.70460.077萬元 | 尚志市烏吉密鄉(xiāng)人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產(chǎn)租104 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】烏吉密鄉(xiāng)原三陽林場兩荒地出租項(xiàng)目(第二批)項(xiàng)目信息披露 | 0.070.70350.0160.0990.04320.2184萬元 | 尚志市烏吉密鄉(xiāng)人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產(chǎn)租106 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】烏吉密鄉(xiāng)原三陽林場兩荒地出租項(xiàng)目(第五批)項(xiàng)目信息披露 | 0.28620.1926萬元 | 尚志市烏吉密鄉(xiāng)人民政府 | 2025-06-16 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 采購方式 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司恒天然NZMP黃油采購 | 2025-06-17 | |||||
【其他公告】0617測試公告 | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網(wǎng)悅采商城2025年團(tuán)購項(xiàng)目第一批供應(yīng)商入圍項(xiàng)目采購公告[變更公告] | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網(wǎng)悅采商城2025年團(tuán)購項(xiàng)目第一批供應(yīng)商入圍項(xiàng)目(二標(biāo)段)變更公告[變更公告] | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱巨佳物業(yè)服務(wù)有限公司第5、8、9、10項(xiàng)目部2025年度土建零星維修工程項(xiàng)目 | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱機(jī)場二期擴(kuò)建地方配套4號(hào)雨水排放渠工程水泥管中繼間(二次)[變更公告] | 2025-06-17 | |||||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0455號(hào) | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責(zé)任公司2025年住宅新區(qū)管材采購項(xiàng)目 | 3797570.60元 | 委采 | 2025-06-17 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0454號(hào) | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責(zé)任公司2025年住宅新區(qū)閥門采購項(xiàng)目 | 340814.32元 | 委采 | 2025-06-17 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交采〔2025〕第506號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】五常市山河鎮(zhèn)太平山村經(jīng)濟(jì)合作社環(huán)境整治及村屯田間路修繕服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 180000.0元 | 五常市山河鎮(zhèn)太平山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第517號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】延壽縣六團(tuán)鎮(zhèn)桃山村經(jīng)濟(jì)合作社四個(gè)自然屯部分田間路維修鋪墊服務(wù)項(xiàng)目 | 175000.0元 | 延壽縣六團(tuán)鎮(zhèn)桃山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第031號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】五常市沖河鎮(zhèn)鹿青山村經(jīng)濟(jì)合作社消防車采購項(xiàng)目(三次) | 190000.0元 | 五常市沖河鎮(zhèn)鹿青山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1094號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)承旭街道長生村經(jīng)濟(jì)合作社(9塊)新增地源發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))發(fā)包通知 | 2.6356萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)承旭街道長生村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1091號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市阿城區(qū)阿什河街東環(huán)村股份經(jīng)濟(jì)合作社1處水面發(fā)包(5年承包權(quán)) | 0.675萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)阿什河街東環(huán)村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1090號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市阿城區(qū)平山鎮(zhèn)星光村經(jīng)濟(jì)合作社農(nóng)機(jī)具整體出租(3年租賃權(quán)) | 4.3114萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)平山鎮(zhèn)星光村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第513號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)農(nóng)豐滿族錫伯族鎮(zhèn)永久村經(jīng)濟(jì)合作社建村活動(dòng)室服務(wù)項(xiàng)目 | 497882.37元 | 哈爾濱市雙城區(qū)農(nóng)豐滿族錫伯族鎮(zhèn)永久村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-16 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第472號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮(zhèn)興山村經(jīng)濟(jì)合作社馬家屯主街道環(huán)境提升改造服務(wù)項(xiàng)目 | 266018.0元 | 木蘭縣柳河鎮(zhèn)興山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-06-16 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
[2025]哈產(chǎn)交CZ011 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(quán)(編碼:07425,車牌:黑ATU877) | 30.0萬元 | 2025-06-17 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ037 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】7項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(01608、05568、06921、08736、10461、10833、10901) | 30.030.015.030.030.030.030.0萬元 | 2025-06-17 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ038 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】2項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(09163、10253) | 30.030.0萬元 | 2025-06-17 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ036 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】10項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(01331、02064、04208、04260、05289、08248、09448、11027、11234、11495) | 30.030.030.015.030.030.015.015.030.030.0萬元 | 2025-06-10 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ035 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】3項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(02587、04675、11303) | 30.030.015.0萬元 | 2025-06-06 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ034 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】5項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(01175、01829、02452、04689、12208) | 30.030.030.030.030.0萬元 | 2025-05-29 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ033 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】5項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(02150、10800、11003、11348、11746) | 30.030.030.030.030.0萬元 | 2025-05-20 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ032 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】7項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(02281、02583、03104、05992、10950、11225、11569) | 30.030.030.015.030.030.030.0萬元 | 2025-05-20 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 報(bào)名入口 |
---|
哈融資(2025 )第0002號(hào) | 哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司智能綠色環(huán)保變壓器制造升級(jí)改造項(xiàng)目 | 30000000.00元 | 哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司 | 2025-02-08 | |
哈融資(2025)第0001號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司及子公司2025年流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第一批) | 2579000000.00元 | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-01-14 | |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目 | 2024-12-24 | ||||
哈爾濱市第一醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)融資 | 2024-12-23 | ||||
哈產(chǎn)委采( 2024 )第 0649 號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(FB處理廠)污水轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目 | 434700.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2024-07-24 | |
哈產(chǎn)代采( 2024)第0495號(hào)/GGZY-DC-2024143 | 中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行與黑龍江省潤龍保安護(hù)運(yùn)有限公司大慶分公司尾箱寄庫業(yè)務(wù)-二次 | 1320000.00元 | 中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行 | 2024-07-24 | |
哈產(chǎn)委采(2024)第0639號(hào) | 2024年躍興街(學(xué)府路-建興街)新建DN400管線供水管線工程施工 | 1725032.66元 | 哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-07-24 | |
哈產(chǎn)委采(2024)第0638號(hào) | 2024年尤家街(同濟(jì)路-綏化路)跟建DN300供水管線工程施工 | 1603869.35元 | 哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-07-24 |
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)部業(yè)務(wù)范圍:農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、集體林權(quán)、“五荒”使用權(quán)、農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)、小型水利設(shè)施使用權(quán)、農(nóng)業(yè)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村集體項(xiàng)目招標(biāo)(采購)(工程建設(shè)類、貨物類及服務(wù)類)、生產(chǎn)資料及物資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品銷售服務(wù)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)采購、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商和涉農(nóng)金融擔(dān)保貸款等服務(wù)、其他依法應(yīng)該公開進(jìn)行的事項(xiàng)。 聯(lián)系電話:0451-84642094
企業(yè)租賃交易業(yè)務(wù)范圍:企業(yè)整體資產(chǎn)或自身擁有的非流動(dòng)性資產(chǎn)(包括土地使用權(quán)、房屋建筑物、設(shè)施設(shè)備等)出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 事業(yè)單位租賃業(yè)務(wù)范圍:事業(yè)單位占有、使用的,依法確認(rèn)為國家所有,能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 聯(lián)系電話:0451-58700022
出租汽車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)以自然人及企業(yè)法人所有的出租汽車經(jīng)營權(quán)做為交易標(biāo)的,哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所受理交易雙方提交的轉(zhuǎn)讓、受讓申請,依據(jù)交通行政主管部門的審核意見,按交易流程組織出租汽車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)競價(jià)活動(dòng)。 聯(lián)系電話:? 0451—87153333轉(zhuǎn)1609
國資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)子企業(yè)和國有參股企業(yè)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;行政事業(yè)單位及其出資企業(yè)和財(cái)政監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;非國有企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話:0451-58700011
國資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)子企業(yè)和國有參股企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓;非國有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓;集體企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓;行政事業(yè)單位出資企業(yè)及財(cái)政監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話:0451-58700022? ?
國資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)、子企業(yè)和國有參股企業(yè)的增資業(yè)務(wù);行政事業(yè)單位出資企業(yè)和財(cái)政監(jiān)管企業(yè)增資業(yè)務(wù);非國有企業(yè)增資業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話:0451-58700022